川口春奈さんの愛用コスメが知りたい
川口春奈さんと同じコスメがほしい
と気になっている人に向けて、今回は『川口春奈さんの愛用しているコスメ10選』を紹介します!
ぜひ1つでも手に入れてみてくださいね!
この記事を書いた人
Otoha Kato
- 元大手出版社勤務
- ドラマ鑑賞と読書が好き
- SNSの総フォロワー数10,000人達成
目次
川口春奈さんの簡単なプロフィール
名前 | 川口春奈(Haruna Kawaguchi) |
---|---|
生年月日 | 1995/02/10 |
身長 | 166cm |
顔タイプ | フェミニン |
パーソナルカラー | イエベ秋 |
MBTI | ESFJ(予想です!) |
Otoha
特に顔タイプとパーソナルカラーが自分と一緒だとさんと同じコスメがハマるかも!
川口春奈さんの愛用コスメ10選
ここで紹介する商品は全て、川口春奈さんの公式YouTubeチャンネル『はーちゃんねる』で紹介されていたものになります!
それではどんどん紹介していきますよ!
川口春奈さんの愛用化粧下地
リンク
商品名 | UV エクスペールトーン アップ n |
---|---|
ブランド | ランコム |
価格 | ¥8,770 |
@cosmeの評価 | 5.8 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用ファンデーション①
リンク
商品名 | ヌード ウェア リクイド EX |
---|---|
ブランド | SUQQU |
価格 | ¥9,480 |
@cosmeの評価 | 5.8 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用ファンデーション②
リンク
商品名 | &be UVプライマー |
---|---|
ブランド | &be |
価格 | ¥2,750 |
@cosmeの評価 | 5.5 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用ファンデーション③
リンク
商品名 | &be クッションファンデーション |
---|---|
ブランド | &be |
価格 | ¥3,520 |
@cosmeの評価 | 5.5 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用フェイスパウダー①
リンク
商品名 | スキンライト プレスト パウダーN |
---|---|
ブランド | レプロン |
価格 | ¥1,980 |
@cosmeの評価 | 6.0 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用フェイスパウダー②
リンク
商品名 | &be 薬用UVプレストパウダー |
---|---|
ブランド | &be |
価格 | ¥3,080 |
@cosmeの評価 | 5.5 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用アイブロウ
リンク
商品名 | &be パレットアイブロウ |
---|---|
ブランド | &be |
価格 | ¥2,200 |
@cosmeの評価 | 5.6 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用アイシャドウ①
リンク
商品名 | シグニチャー カラー アイズ |
---|---|
ブランド | SUQQU |
価格 | ¥6,050 |
@cosmeの評価 | 5.5 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用アイシャドウ②
リンク
商品名 | ミネラルクラッシィシャドー |
---|---|
ブランド | ETVOS |
価格 | ¥4,620 |
@cosmeの評価 | 5.1 / 7.0 |
川口春奈さんの愛用マスカラ
リンク
商品名 | カールラッシュ フィクサー |
---|---|
ブランド | Elegance |
価格 | ¥3,430 |
@cosmeの評価 | 5.8 / 7.0 |
まとめ
今回は『川口春奈さんの愛用しているコスメ10選』について紹介しました。
ぜひ1つでも手に入れてみてくださいね!
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました!